Cancer registry | Period | Age |
| Uganda, Kampala | (1993-2012) | [0-75+] |
| Brazil, Goiania | (1993-2012) | [0-80+] |
| Chile, Valdivia | (1998-2012) | [0-80+] |
| Colombia, Cali | (1983-2012) | [0-85+] |
| Costa Rica | (1982-2011) | [0-75+] |
| Ecuador, Quito | (1985-2012) | [0-75+] |
| France, Martinique | (1998-2012) | [0-85+] |
| Canada (excl. Nunavut, Quebec and Yukon) | (1983-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles: White | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles: Black | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles: Chinese | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles: Japanese | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles: Filipino | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles: Korean | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles: Hispanic-White | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, California, Los Angeles: Non-Hispanic White | (1973-2012) | [0-85+] |
| USA, SEER (9 registries)1 | (1978-2012) | [0-85+] |
| USA, SEER (9 registries): White | (1978-2012) | [0-85+] |
| USA, SEER (9 registries): Black | (1978-2012) | [0-85+] |
| USA, NPCR2 | (1998-2012) | [0-85+] |
| USA, NPCR: White | (1998-2012) | [0-85+] |
| USA, NPCR: Black | (1998-2012) | [0-85+] |
| USA, NPCR: American Indian and Alaskan Native | (1998-2012) | [0-85+] |
| USA, NPCR: Asian Pacific Islander | (1998-2012) | [0-85+] |
| Bahrain: Bahraini | (1998-2012) | [0-75+] |
| China (5 registries) | (1998-2012) | [0-85+] |
| China, Shanghai | (1988-2012) | [0-85+] |
| China, Jiashan | (1993-2012) | [0-85+] |
| China, Zhongshan | (1998-2012) | [0-85+] |
| China, Harbin | (1998-2012) | [0-85+] |
| China, HongKong | (1983-2012) | [0-85+] |
| India, Chennai | (1983-2012) | [0-75+] |
| Israel | (1963-2012) | [0-75+] |
| Israel: Jews | (1963-2012) | [0-75+] |
| Israel: non-Jews | (1988-2012) | [0-75+] |
| Japan (4 registries) | (1998-2010) | [0-85+] |
| Japan, Miyagi | (1978-2010) | [0-85+] |
| Japan, Nagasaki | (1988-2012) | [0-85+] |
| Japan, Osaka | (1973-2012) | [0-85+] |
| Japan, Fukui | (1998-2012) | [0-85+] |
| Korea (5 registries) | (1999-2012) | [0-85+] |
| Korea, Busan | (1998-2012) | [0-85+] |
| Korea, Seoul | (1993-2012) | [0-85+] |
| Korea, Ulsan | (1999-2012) | [0-85+] |
| Korea, Gwangju | (1998-2012) | [0-85+] |
| Korea, Incheon | (1998-2012) | [0-85+] |
| Kuwait: Kuwaiti | (1998-2012) | [0-75+] |
| Philippines, Manila | (1983-2012) | [0-75+] |
| Thailand (4 registries) | (1993-2012) | [0-75+] |
| Thailand, Chiang Mai | (1983-2012) | [0-75+] |
| Thailand, Khon Kaen | (1993-2012) | [0-75+] |
| Thailand, Songkhla | (1993-2012) | [0-75+] |
| Thailand, Lampang | (1993-2012) | [0-85+] |
| Turkey (2 registries) | (1998-2012) | [0-85+] |
| Turkey, Izmir | (1998-2012) | [0-85+] |
| Turkey, Antalya | (1998-2012) | [0-85+] |
| Austria | (1998-2012) | [0-85+] |
| Austria, Tyrol | (1988-2012) | [0-85+] |
| Austria, Vorarlberg | (1993-2012) | [0-85+] |
| Bulgaria | (1998-2012) | [0-85+] |
| Belarus | (1983-2012) | [0-85+] |
| Croatia | (1988-2012) | [0-85+] |
| Cyprus | (1998-2012) | [0-85+] |
| Czech Republic | (1983-2012) | [0-85+] |
| Denmark | (1953-2012) | [0-85+] |
| Estonia | (1983-2012) | [0-85+] |
| France (9 registries) | (1998-2011) | [0-85+] |
| France, Bas-Rhin | (1977-2011) | [0-85+] |
| France, Calvados | (1978-2012) | [0-85+] |
| France, Doubs | (1978-2012) | [0-85+] |
| France, Haut-Rhin | (1988-2012) | [0-85+] |
| France, Manche | (1994-2012) | [0-85+] |
| France, Herault | (1988-2012) | [0-85+] |
| France, Isere | (1979-2012) | [0-85+] |
| France, Somme | (1983-2012) | [0-85+] |
| France, Loire-Atlantique | (1998-2012) | [0-85+] |
| Germany (2 registries) | (1998-2012) | [0-85+] |
| Germany, Hamburg | (1998-2012) | [0-85+] |
| Germany, Saarland | (1973-2012) | [0-85+] |
| Iceland | (1958-2012) | [0-85+] |
| Ireland | (1994-2012) | [0-85+] |
| Italy (8 registries) | (1998-2010) | [0-85+] |
| Italy, Parma | (1978-2012) | [0-85+] |
| Italy, Ragusa | (1983-2012) | [0-85+] |
| Italy, Romagna | (1988-2012) | [0-85+] |
| Italy, Naples | (1998-2012) | [0-85+] |
| Italy, Biella | (1998-2012) | [0-85+] |
| Italy, Veneto | (1991-2010) | [0-85+] |
| Italy, Modena | (1988-2012) | [0-85+] |
| Italy, Ferrara | (1992-2011) | [0-85+] |
| Lithuania | (1988-2012) | [0-85+] |
| Malta | (1993-2012) | [0-85+] |
| Netherlands | (1989-2012) | [0-85+] |
| Norway | (1953-2012) | [0-85+] |
| Poland, Kielce | (1998-2012) | [0-85+] |
| Slovakia | (1971-2010) | [0-85+] |
| Slovenia | (1983-2012) | [0-80+] |
| Spain (9 registries) | (1993-2010) | [0-85+] |
| Spain, Basque Country | (1988-2012) | [0-85+] |
| Spain, Tarragona | (1983-2012) | [0-85+] |
| Spain, Granada | (1988-2012) | [0-85+] |
| Spain, Murcia | (1986-2010) | [0-85+] |
| Spain, Navarra | (1976-2010) | [0-85+] |
| Spain, Albacete | (1991-2010) | [0-85+] |
| Spain, Girona | (1993-2012) | [0-85+] |
| Spain, Canary Islands | (1993-2011) | [0-85+] |
| Spain, Cuenca | (1993-2011) | [0-85+] |
| Switzerland (6 registries) | (1998-2012) | [0-85+] |
| Switzerland, Geneva | (1973-2012) | [0-85+] |
| Switzerland, Neuchatel | (1983-2012) | [0-85+] |
| Switzerland, St Gall-Appenzell | (1983-2012) | [0-85+] |
| Switzerland, Vaud | (1988-2012) | [0-85+] |
| Switzerland, Valais | (1993-2012) | [0-85+] |
| Switzerland, Ticino | (1998-2012) | [0-85+] |
| UK, Scotland | (1978-2012) | [0-85+] |
| UK, Northern-Ireland | (1993-2012) | [0-85+] |
| UK, England | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, North East | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, North West | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, Yorkshire and Humber | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, East Midlands | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, West Midlands | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, East England | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, London | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, South East | (1995-2012) | [0-85+] |
| UK, England, South West | (1995-2012) | [0-85+] |
| Australia | (1993-2012) | [0-85+] |
| Australia, NSW_ACT | (1983-2012) | [0-85+] |
| Australia, Queensland | (1993-2012) | [0-85+] |
| South Australia | (1978-2012) | [0-85+] |
| Australia, Tasmania | (1978-2012) | [0-85+] |
| Australia, Victoria | (1983-2012) | [0-85+] |
| Western Australia | (1983-2012) | [0-85+] |
| Australia, Northern Territories | (1993-2012) | [0-85+] |
| New Zealand | (1983-2012) | [0-85+] |
1California: San Francisco; Connecticut; Georgia: Atlanta; Hawaii; Iowa; Michigan: Detroit; New Mexico; Utah; Washington: Seattle |
2All states (excl. Connecticut, Hawaii, Iowa, New Mexico and Utah) and Washington DC |